Accedi per vedere il prezzo
Electrolux EIV9467. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Tipo di piano cottura: Piano cottura a induzione. Tipo di controllo: Touch. Potenza aggregata (elettrica): 11000 W. Larghezza: 910 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 44 mm
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Gruppo | Elettrodomestici da incass |
| Sottogruppo | Piani Cottura |
| Applicazione | Induzione |
| Specifica 1 | 6 Fuochi |
| Specifica 2 | Larghezza 90cm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di piano cottura | |
| Tipo di superficie superiore | |
| Numero totale di fuochi | |
| Numero di fuochi | |
| Numero di piastre elettriche | |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Forma del piano cottura 1 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Dimensioni della zona cottura 1 (L x P) | 180 x 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2300 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
| Forma del piano cottura 2 | Rettangolare |
| Dimensioni della zona cottura 2 (L x P) | 180 x 210 mm |
| Zona di cottura con booster 2 | 3200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
| Forma del piano cottura 3 | Rettangolare |
| Dimensione del piano cottura 3 ( (W x D)) | 180 x 210 mm |
| Zona di cottura con booster 3 | 3200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Forma del piano cottura 4 | Rettangolare |
| Dimensione del piano cottura 4 (W x D) | 180 x 210 mm |
| Zona di cottura con booster 4 | 3200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Grande |
| Forma del piano cottura 5 | Rettangolare |
| Zona di cottura con booster 5 | 3200 W |
| Forma del piano cottura 6 | |
| Zona estendibile | |
| Numero di zone di cottura flessibili | 3 Fornello(i) |
| Zona Combi | Sì |
| Tipo di cornice | |
| Funzione boost | |
| Riconoscimento della pentola | |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | No |
| Spegnimento automatico | |
| Potenza aggregata (elettrica) | |
| Larghezza | 910 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 4,4 cm |