Accedi per vedere il prezzo
Electrolux KOMFE46X Forno Microonde compatto Microonde 500. Dimensione del forno: Piccolo, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 42 L. Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di orologio: Elettronico, Tipo di timer: Digitale, Modalità di impostazione del timer: Timer. Tensione di ingresso AC: 220-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 Hz. Tipo di lampada: Alogena
Combinazione di microonde e grill per velocità, colore e crosticina
Il microonde 500 con funzione grill combina le funzioni di microonde e grill per riscaldare, cuocere, scongelare e grigliare i tuoi piatti con risultati rapidi e uniformi e consistenze deliziose. Goditi la velocità del microonde con il colore e la crosticina della griglia.
Forno Compatto Microonde –
| Numero di forni | 1 |
|---|---|
| Dimensione del forno | Piccolo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 42 L |
| Potenza totale del forno | 2100 W |
| Capacità netta del forno | 42 L |
| Grill | Sì |
| Grill a tutta superficie | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | Sì |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione riscalda | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Autopulizia | Sì |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato |
| Potenza del forno | 2100 W |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento superiore + convezione (modalità singola) | Sì |
| Riscaldamento superiore + Grill | Sì |
| Riscaldamento superiore + griglia + ventola | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Riscaldamento inferiore + convezione (modalità singola) | Sì |
| Riscaldamento veloce | Sì |
| Range del termostato del forno | 50 – 250 °C |
| Potenza Microonde | 1000 W |
| Tipo di pulizia | Hydro |
| Tecnologia di pulizia | EasyClean |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale interno | Smaltato |
| Posizione di controllo | Frontale superiore |
| Manopole retrattili | Sì |
| Materiale del pannello di controllo | Acciaio inox |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | |
| Numero di pannelli di vetro | 4 |
| Porta fredda | Sì |
| Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di timer | Digitale |
| Partenza differita | Sì |
| Modalità di impostazione del timer | Timer |
| Facile da pulire | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Segnale fine cottura | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 45 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 567 mm |
| Altezza | |
| Peso | 35,8 kg |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 635 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Electrolux |