Accedi per vedere il prezzo
SanGiorgio ST8013AD. Tipo di carica: Caricamento dall’alto. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 78 dB, Velocità di centrifuga massima: 1250 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 400 mm, Profondità: 601 mm, Altezza: 875 mm. Classe efficienza energetica: A
8 kg 1300 rpm, 875 x 400 x 601 mm, 56000 g
| Brand | Sangiorgio |
|---|---|
| Gruppo | Elettrodomestici Free St. |
| Sottogruppo | Lavatrici |
| Applicazione | Carica dall'alto |
| Specifica 1 | 8 Kg |
| Specifica 2 | 1300 giri |
| Tipo di carica | Caricamento dall'alto |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | In alto |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura superiore |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Volume cestello | 51 L |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1250 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 14 |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | |
| Partenza ritardata | 1 h |
| Avvio ritardato (min) | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Efficacia del risciacquo | |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
| Umidità residua | |
| Temperatura regolabile | |
| Protezione per i bambini | |
| Autopulizia | Sì |
| auto diagnosi | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,472 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 400 mm |
| Profondità | 601 mm |
| Altezza | |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 895 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Certificati di conformità | VDE |