Accedi per vedere il prezzo
SanGiorgio SG812. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 79 dB, Velocità di centrifuga massima: 1200 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 596 mm, Profondità: 535 mm, Altezza: 842 mm. Classe efficienza energetica: C
8 kg, 1200 rpm, D, 74 dB
| Brand | Sangiorgio |
|---|---|
| Gruppo | Elettrodomestici Free St. |
| Sottogruppo | Lavatrici |
| Applicazione | Carica frontale |
| Specifica 1 | 8 Kg |
| Specifica 2 | 1200 giri |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Angolo di apertura della porta | 160° |
| Colore della porta | Bianco |
| Volume cestello | 54 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | |
| Programmi di lavaggio | |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | |
| Durata del ciclo (max) | 206 min |
| Efficacia del risciacquo | |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Umidità residua | |
| Protezione per i bambini | |
| Indicatore programma LED | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 67 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 44 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,61 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,81 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 67,4 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 535 mm |
| Altezza | |
| Peso | 64 kg |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 882 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Motore universale |