Accedi per vedere il prezzo
SanGiorgio SLIM-FS714CA9. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 7 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 77 dB, Velocità di centrifuga massima: 1350 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 596 mm, Profondità: 450 mm, Altezza: 842 mm. Classe efficienza energetica: A
7Kg, 1400 Rpm, 220/230 V, 50 Hz
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 160° |
| Colore della porta | Bianco |
| Colore del maniglia | Bianco |
| Volume cestello | 48 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 7 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1350 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Curtains, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Jeans/denim, Mix, Quick 15min, Risciacquo, Vapore, Sintetico, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 44 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | |
| Peso | 67 kg |
| Larghezza imballo | 634 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Sangiorgio |
| Efficacia del risciacquo | |
| Umidità residua | 48,3% |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,36 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,09 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,4 |