Accedi per vedere il prezzo
SanGiorgio FS614CA9. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 6 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 75 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 596 mm, Profondità: 435 mm, Altezza: 842 mm. Classe efficienza energetica: A
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 160° |
| Colore della porta | Nero |
| Volume cestello | 42 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | 75 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Intenso, Jeans/denim, Mix, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo, Soaking, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico, Lana |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Durata del ciclo (max) | 197 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 42 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 40 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,42 kWh |
| Consumi | 2200 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 435 mm |
| Altezza | |
| Peso | 65 kg |
| Diametro porta | 48 cm |
| Larghezza imballo | 634 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Sangiorgio |