Accedi per vedere il prezzo
Hisense WF5I8043BWF. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 72 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 595 mm, Profondità: 470 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A
| Brand | |
|---|---|
| Gruppo | Elettrodomestici Free St. |
| Sottogruppo | Lavatrici |
| Applicazione | Carica frontale |
| Specifica 1 | 8 Kg |
| Specifica 2 | 1400 giri |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Tipo di display | TFT |
| Colore pannello di controllo | |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Colore del maniglia | Nero |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | |
| Programmi di lavaggio | |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Efficacia del risciacquo | |
| Umidità residua | |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Luce interna cestello | |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 33 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 38 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,331 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 36,4 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 470 mm |
| Altezza | |
| Peso | 61 kg |
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 883 mm |