Accedi per vedere il prezzo
Electrolux SensiCare 600 EW6F28KGW Lavatrice serie 600 SensiCare 8 kg. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 75 dB, Velocità di centrifuga massima: 1351 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 596 mm, Profondità: 547 mm, Altezza: 847 mm. Classe efficienza energetica: A
Lavaggio ottimizzato grazie alla tecnologia di rilevamento del carico
La lavatrice SensiCare 600 regola automaticamente tempo, acqua ed energia in base alle dimensioni del carico.
Lavatrice a carica frontale SensiCare 600
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco, Grigio |
| Colore del bordo | Nero |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | 75 dB |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco 40-60°C, Igiene/Allergy Care, Intenso, Jeans/denim, Prelavaggio, Quick 15min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sport, Sintetico, Lana |
| Durata del ciclo (max) | 410 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Umidità residua | 53,4% |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 43 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,471 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51,8 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 547 mm |
| Altezza | |
| Peso | 69,5 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Finestra visuale | Sì |
| Efficacia del risciacquo | |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | Cura delicata |
| Volume cestello | 53 L |
| Certificazione | UL|CE |
| Profondità con porta aperta | 101,6 cm |
| Certificati di conformità | CE, UL |
| Volume del pacco | 360580 cm³ |