Accedi per vedere il prezzo
AEG Series 7000 LR7FG8K4 Lavatrice serie 7000 ProSteam® 8 kg. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 74 dB, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 596 mm, Profondità: 572 mm, Altezza: 847 mm. Classe efficienza energetica: A
USA IL VAPORE INVECE DI LAVARE, IN SOLI 25 MINUTI. FINO AL 96% D’ACQUA IN MENO[1].
Il vapore rinfresca rapidamente i tessuti ed elimina gli odori dai capi già indossati, consumando solo 2L d’acqua per ciclo.Aggiungendo invece l’opzione Vapore Finale al termine di un ciclo di lavaggio, puoi ridurre le pieghe e il tempo di stiratura.
AEG EcoLine
Questa lavatrice AEG EcoLine supera la classe energetica A, risparmiando 40% energia in più. Le lavatrici AEG EcoLine sono selezionate in base alla classe energetica più alta e alle nostre migliori caratteristiche per risparmiare risorse durante l’uso.
Lavatrice serie 7000 ProSteam® 8 kg
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Illuminazione display | Sì |
| colore d'illuminazione | Bianco |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 20 h |
| Durata del ciclo (max) | 205 min |
| Umidità residua | 53,9% |
| Pressione minima dell'acqua | |
| Pressione massima dell'acqua | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Tecnologie AEG (cura dei vestiti) | ProSteam®, ÖKOInverter |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 28 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 42 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,282 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1900 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 31 |
| Peso | 69,5 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | AEG |
| Finestra visuale | Sì |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Mezzo carico | Sì |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 572 mm |
| Altezza | |
| Efficacia del risciacquo | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tipo di cestello | Drum Care |
| Volume cestello | 60 L |
| Certificazione | UL|CE |
| Profondità con porta aperta | 104,1 cm |
| Certificati di conformità | CE, UL |
| Volume del pacco | 372100 cm³ |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
| Illuminazione display | |
| colore d'illuminazione | |
| Colore pannello di controllo | |
| Silenziosità (centrifuga) | |
| Sistema di controllo schiuma | |
| Umidità residua | |
| Tensione di ingresso AC | |
| Frequenza di ingresso AC | |
| Programmi di lavaggio | |
| Tipo di cestello | |
| Profondità con porta aperta | |
| Volume del pacco | |
| Gruppo | Elettrodomestici Free St. |
| Sottogruppo | Lavatrici |
| Applicazione | Carica frontale |
| Specifica 1 | 8 Kg |
| Specifica 2 | 1400 giri |
| Funzione vapore | |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A-40% |