Accedi per vedere il prezzo
Electrolux KEQC2200L Lavastoviglie Integrata totale Serie 600 SatelliteClean® 45 cm. Posizionamento dell’apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Compatta (45 cm), Tipo di display: LED. Numero di coperti: 9 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 46 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 9,9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 70 kWh. Larghezza: 446 mm, Profondità: 550 mm, Altezza: 818 mm. Volume del pacco: 292000 cm³, Larghezza imballo: 490 mm, Profondità imballo: 685 mm
Pulizia fino a 3 volte migliore senza utilizzo di acqua extra con SatelliteClean®
La lavastoviglie Serie 600 SatelliteClean® ha un mulinello innovativo che pulisce 3 volte meglio di un mulinello standard. Garantisce la pulizia di ogni angolo togliendo anche i residui più difficili.
Integrata parziale function 9 Settings for energyclass E
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
|---|---|
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Certificazione | CE |
| Numero di coperti | 9 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | 160min, 60min, 90min, Eco, Rapido, Prelavaggio |
| Ciclo | 240 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Partenza differita | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
| Luce interna | No |
| Allarme | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 70 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,704 kWh |
| Carico di collegamento | 1950 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Larghezza | 446 mm |
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | |
| Peso | 31 kg |
| Profondità con porta aperta | 120 cm |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 870 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Electrolux |
| Prestazioni di asciugatura | |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Cestello inferiore | Pieghevole |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 81,8 cm |
| Volume del pacco | 292000 cm³ |