Accedi per vedere il prezzo
Gorenje GV673A65. Posizionamento dell’apparecchio: Sottopiano, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 16 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 41 dB. Regolazione piedini: 7,4 cm. Classe efficienza energetica: A, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 49 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 555 mm, Altezza: 816 mm
| Brand | 019 |
|---|---|
| Gruppo | Elettrodomestici da incass |
| Sottogruppo | Lavastoviglie |
| Applicazione | Integrata Totale 60 Cm |
| Specifica 1 | 3 Cesti |
| Specifica 2 | 16 Coperti |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Scorrevole |
| Numero di coperti | 16 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Programmi speciali | 3 in 1, Intensivo, Notte, 60min, Eco, Auto, Vetro/Delicati, Igiene |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 280 min |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di asciugatura | |
| Prestazioni di asciugatura | |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Protezione vetro | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 7,4 cm |
| Luce interna | Sì |
| Indicatore programma LED | |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,49 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,99 W |
| Tensione di ingresso AC | |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 28 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | |
| Peso | 32 kg |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 82 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza zoccolo (max) | |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 880 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Classe efficacia di lavaggio |