Accedi per vedere il prezzo
Electrolux ESL2500RO Lavastoviglie Integrata totale 55 cm. Posizionamento dell’apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Compatta, Colore pannello di controllo: Nero. Numero di coperti: 6 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 49 dB. Classe efficienza energetica: F, Consumo di acqua per ciclo: 6,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 61 kWh. Larghezza: 550 mm, Profondità: 500 mm, Altezza: 438 mm. Volume del pacco: 169000 cm³, Larghezza imballo: 605 mm, Profondità imballo: 555 mm
Dimentica il lavaggio dei piatti, anche negli spazi più stretti
Se hai poco spazio in cucina, esplora le nuove possibilità offerte dalle lavastoviglie compatte di Electrolux
Elettrodomestico ad alta efficienza energetica.
6 Programmi di lavaggio
6 programmi di lavaggio: AutoFlex® 45-70 ºC, Intensivo 70 ºC, Cristalli 45°C, Rapido 30 min. 60 ºC, Eco 50 ºC, Ammollo
Compact function 6 Settings f/ energyclass F
| Dimensione | Compatta |
|---|---|
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di controllo | Touch |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Numero di coperti | 6 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 49 dB |
| Programmi speciali | Eco, Express, Intensive 70°C, Normale |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 230 min |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo di acqua per ciclo | 6,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 61 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per ciclo | 0,613 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | |
| Peso | 20,3 kg |
| Larghezza imballo | 605 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 503 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Paese di origine | Cina |
| Brand | Electrolux |
| Prestazioni di asciugatura | |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 61,9 |
| Cestello inferiore | Fisso |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Sistema di asciugatura | Calore residuo |
| Avvio ritardato (min) | 1 h |
| Tecnologia inverter | No |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 43,8 cm |
| Volume del pacco | 169000 cm³ |