Accedi per vedere il prezzo
Candy Smart Pro CSHW4645TWB3/1-S. Tipo di carica: Caricamento frontale, Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Bianco. Capacità di asciugatura: 4 kg, Velocità di centrifuga massima: 1400 Giri/min, Classe di efficienza della centrifuga: B. Classe di efficienza energetica (lavaggio): C, Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura): E, Consumo di acqua (lavaggio): 40 L. Tecnologie Candy (cura dei vestiti): Active Motion, Rivelatore KG, Mix Power System, Steam cycle. Profondità: 450 mm, Larghezza: 600 mm, Altezza: 850 mm
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Nero |
| Colore del maniglia | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Finestra visuale | Sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Capacità di asciugatura | 4 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 6 kg |
| Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Mix, Rapido 14min, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico |
| Programmi di asciugatura | Cotone, Sintetico, Lana |
| Partenza differita | Sì |
| Classe emissione rumore | |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Durata ciclo lavaggio | 198 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 420 min |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | C |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 40 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 56 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 67 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,56 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 2,67 kWh |
| Profondità | 450 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | |
| Peso | 60 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Candy |