Accedi per vedere il prezzo
SanGiorgio SD26NFXE. Capacità netta totale: 249 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-T, Emissione acustica: 41 dB. Capacità netta frigorifero: 199 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 2, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 52 L, Capacità di congelamento: 2 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 192 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
E, 197/52L, Sistema No Frost, Luce LED, Porta reversibile, Inox
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
|---|---|
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Capacità netta totale | 249 L |
| Classe climatica | N-T |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Capacità lorda totale | 272 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 199 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Variabile di temperatura frigo | 0 – 4 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 52 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,7 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 554 mm |
| Altezza | |
| Peso | 47 kg |
| Profondità con porta aperta | 106,3 cm |
| Brand | Sangiorgio |
| Classe emissione rumore | |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |