Accedi per vedere il prezzo
Liebherr IK 2324. Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 201 L, Classe climatica: Starfish, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 185 L, Capacità lorda frigorifero: 194 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 16 L, Capacità di congelamento: 2 kg/24h. Consumo energetico annuo: 174 kWh, Classe di efficienza energetica (vecchia): A++, Consumo d’energia: 0,476 kWh/24h
| Brand | Liebherr |
|---|---|
| Gruppo | Elettrodomestici da incass |
| Sottogruppo | Frigoriferi |
| Applicazione | Monoporta |
| Specifica 1 | Altezza da 81 a 140cm |
| Specifica 2 | Larghezza da 40 a 60cm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 115° |
| Assemblaggio di porte | Door in door |
| Protezione per i bambini | |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di display | LCD |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Capacità netta totale | 201 L |
| Classe climatica | Starfish |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Capacità lorda totale | |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Capacità netta frigorifero | 185 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Capacità lorda frigorifero | 194 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta uova | |
| Porta bottiglie | |
| Funzione Super Cool | |
| Posizione del congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 16 L |
| Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| Consumo energetico annuo | |
| Consumo d'energia | |
| Alimentazione | Elettrico |
| Corrente | 1,2 A |
| Larghezza | 559 mm |
| Profondità | 544 mm |
| Altezza | |
| Peso | 42,8 kg |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 123,6 cm |
| Larghezza imballo | 572 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1277 mm |
| Peso dell'imballo |