Accedi per vedere il prezzo
Liebherr ICSd 5102 Pure. Capacità netta totale: 266 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 33 dB. Capacità netta frigorifero: 212 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 6, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 54 L, Capacità di congelamento: 4 kg/24h. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 159 kWh
| Colore del prodotto | Non applicabile |
|---|---|
| Display incorporato | Sì |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 115° |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LCD |
| Posizionamento del display | |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Capacità netta totale | 266 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Filtro d'aria | |
| Numero di zone temperatura | |
| Capacità netta frigorifero | 212 L |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 6 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Griglia per lattine | Sì |
| Variabile di temperatura frigo | 2 – 9 °C |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 54 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Congelatore | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Temperatura minima freezer | -26 °C |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,2 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Consumo d'energia | |
| Larghezza | 541 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | |
| Peso | 58,1 kg |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento (minima) | 177,2 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 178,8 cm |
| Tecnologie Liebherr (stoccaggio alimenti) | Bottle Timer, DuoCooling, EasyFresh, FrostSafe, NightMode, SmartFrost, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| Larghezza imballo | 555 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1829 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Liebherr |