Accedi per vedere il prezzo
LG GBBSJ1CCEP. Capacità netta totale: 333 L. Tipo di display: LED. Classe climatica: T, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 220 L, Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 113 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 169 kWh. Colore del prodotto: Nero
| Brand | 017 |
|---|---|
| Gruppo | Elettrodomestici Free St. |
| Sottogruppo | Frigoriferi |
| Applicazione | Combinato |
| Specifica 1 | Altezza da 181 a 190cm |
| Specifica 2 | Larghezza 60cm |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Capacità netta totale | 333 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | |
| Capacità netta frigorifero | 220 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Posizione del congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 113 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | |
| Compartimento zona fresca | |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 37 L |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 64 |
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 597 mm |
| Altezza | |
| Peso | 69 kg |
| Profondità netta senza porta | |
| Tecnologie LG (food storage) | DoorCooling+™, LINEARCooling™, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ |
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1937 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Profondità con maniglia |