Accedi per vedere il prezzo
Hisense RB3B370SAWD1. Capacità netta totale: 377 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 273 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 104 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 210 kWh. Colore del prodotto: Bianco
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90° |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Capacità netta totale | 377 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Funzione vacanza | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 273 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 104 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 0 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 690 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | |
| Peso | 84,5 kg |
| Larghezza imballo | 745 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 2005 mm |
| Peso dell'imballo |