Accedi per vedere il prezzo
Electrolux KNS5LE18S Frigocongelatore Serie 500 ColdSense 177,2 cm. Capacità netta totale: 271 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 198 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 73 L, Capacità di congelamento: 3,3 kg/24h. Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 219 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Temperatura ripristinata velocemente per una protezione completa degli alimenti
Il frigocongelatore 500 ColdSense riporta la giusta temperatura all’interno del vano frigorifero dopo l’apertura della porta, grazie a sensori elettronici precisi. Questo aiuta a evitare sbalzi di temperatura e spreco di cibo, per una protezione completa degli alimenti.
Low Frost ad incasso 177,2 cm
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Cerniera porta | Destra |
| Assemblaggio di porte | Door in door |
| Tipo di controllo | Touch |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Capacità netta totale | 271 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Capacità netta frigorifero | 198 L |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 73 L |
| Capacità di congelamento | 3,3 kg/24h |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 546 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza imballo | 590 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Electrolux |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo dell'umidità | |
| Ventola | |
| Controllo elettronico | Sì |