Accedi per vedere il prezzo
Electrolux ENT7MD36X Frigocongelatore 700 GreenZone+ 202 cm. Capacità netta totale: 363 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 260 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 103 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 203 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
Per mangiare in modo sano
Il GreenZone+ 700 ha un cassetto sigillato che crea un ambiente ideale per proteggere frutta e verdura. La membrana antiumidità impedisce la formazione di condensa in eccesso.
TwinTech® Total No Frost a libera installazione 202 cm
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Nome del colore | Infinity Brush |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Capacità netta totale | 363 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 260 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 103 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Carico di collegamento | 111 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 664 mm |
| Altezza | |
| Peso | 76 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 2081 mm |
| Funzione vacanza | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Peso dell'imballo | |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo dell'umidità | |
| Ventola | |
| Controllo elettronico | Sì |