Accedi per vedere il prezzo
AEG RXB659E6NU Frigocongelatore 177 cm. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta francese, Colore del prodotto: Acciaio inox. Capacità netta totale: 593 L, Classe climatica: SN-ST, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 338 L, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 256 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 14,5 kg/24h. Lunghezza cavo: 2 m
Goditi la libertà di una temperatura flessibile
Il cassetto MultiChill 0° consente di impostare temperature variabili da -3°C a 5°C. Aiuta a preservare i sapori e le consistenze ideali dei tuoi ingredienti preferiti.
TwinTech® Total No Frost a libera installazione 177 cm
| Brand | AEG |
|---|---|
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizionamento del display | |
| Capacità netta totale | 593 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Capacità netta frigorifero | 338 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Luce interna | Sì |
| Capacità netta congelatore | 256 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 14,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 5 |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Balconcini del freezer | 4 |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 910 mm |
| Profondità | 730 mm |
| Altezza | |
| Larghezza con porta aperta | 165,3 cm |
| Larghezza imballo | 972 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1862 mm |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Peso dell'imballo | |
| Tecnologie AEG (conservazione degli alimenti) | TwinTech® No Frost, No Frost, Congelatore No Frost, MultiFlow |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Porte reversibili | No |
| Controllo elettronico | Sì |