Accedi per vedere il prezzo
AEG Series 8000 NSC8M191DS Frigocongelatore Serie 8000 Cooling 360° 188.4 cm. Capacità netta totale: 269 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 207 L, No Frost (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 62 L, Capacità di congelamento: 5 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 172 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Raffredda ogni angolo. Contribuisce a ridurre gli sprechi alimentari[1]
Il frigocongelatore Cooling 360° serie 8000 è dotato di più canali d’aria per garantire un raffreddamento costante. In questo modo si proteggono gli alimenti su ogni ripiano e si riduce lo spreco di cibo del 28%[1]. L’acciaio inox dona alla cucina un aspetto elegante e raffinato.
AEG EcoLine
I frigoriferi EcoLine sono i nostri modelli più efficienti dal punto di vista energetico. Contengono anche un esclusivo interno in plastica riciclata e un ecometro, che ti guida verso impostazioni più efficienti dal punto di vista energetico riducendo al contempo lo spreco alimentare.[5]
TwinTech® Total No Frost ad incasso 188,4 cm
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LCD |
| Capacità netta totale | 269 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 207 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 62 L |
| Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Allarme di temperatura | |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Carico di collegamento | 120 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 546 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | |
| Peso | 70 kg |
| Larghezza imballo | 590 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1950 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | AEG |
| Posizionamento del display | |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Tecnologie AEG (conservazione degli alimenti) | Cooling 360°, CustomFlex®, TwinTech® No Frost, No Frost, Congelatore No Frost, ExtraChill drawer |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Filtro d'aria | |
| Funzione vacanza | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo dell'umidità | |
| Controllo elettronico | Sì |
| Ventola |