Accedi per vedere il prezzo
AEG Series 7000 NSC7P751ES Frigocongelatore Serie 7000 con GreenZone 188.4 cm. Capacità netta totale: 376 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 287 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5. Capacità netta congelatore: 89 L, Capacità di congelamento: 10,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 247 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Conserva i nutrienti più a lungo, mantiene il tuo cibo sano
Il frigo congelatore 7000 GreenZone+ è dotato di un cassetto sigillato che mantiene l’umidità a un livello ideale, gestendo la condensa in eccesso e aiutando a proteggere gli alimenti dal deterioramento. In questo modo si conserva fino al 95% delle vitamine, grazie al giusto grado di umidità.[2]
TwinTech® Total No Frost ad incasso 188,4 cm
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LCD |
| Posizionamento del display | |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 55 g |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Capacità netta totale | 376 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 287 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 89 L |
| Capacità di congelamento | 10,5 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Capacità lorda congelatore | 112 L |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 696 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | |
| Peso | 80 kg |
| Larghezza imballo | 740 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1970 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | AEG |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Filtro d'aria | |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Tecnologie AEG (conservazione degli alimenti) | DynamicAir, TwinTech® No Frost, No Frost, Congelatore No Frost |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo dell'umidità | |
| Controllo elettronico | Sì |
| Ventola |