Accedi per vedere il prezzo
AEG SCB618E6TS Frigocongelatore Serie 6000 TwinTech® Total No Frost 177.2 cm. Capacità netta totale: 254 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 36 dB. Capacità netta frigorifero: 193 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 61 L, Capacità di congelamento: 5 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 214 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Gli alimenti rimangono succosi e ben idratati
Il frigocongelatore TwinTech® Total No Frost 6000 offre alimenti più succosi del 60% rispetto ai frigoriferi con un solo evaporatore. Il suo sistema di raffreddamento doppio preserva l’umidità ideale e previene l’essiccamento degli alimenti. Inoltre, elimina anche la necessità di sbrinare il congelatore[1].
TwinTech® Total No Frost ad incasso 177,2 cm
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Capacità netta totale | 254 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Capacità netta frigorifero | 193 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 61 L |
| Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 140 W |
| Tensione di ingresso AC | 230-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | |
| Peso | 58 kg |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 178 cm |
| Larghezza imballo | 590 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | AEG |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Tecnologie AEG (conservazione degli alimenti) | DynamicAir, TwinTech® No Frost, No Frost, Congelatore No Frost |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo elettronico | Sì |
| Ventola |