Accedi per vedere il prezzo
AEG Series 6000 NSC6M18BES Frigocongelatore Serie 6000 TwinTech® Total No Frost 177.2 cm. Capacità netta totale: 249 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LCD. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 37 dB. Capacità netta frigorifero: 186 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 62 L, Capacità di congelamento: 5 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 217 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Gli alimenti rimangono succosi e ben idratati
Il frigocongelatore TwinTech® Total No Frost 6000 offre alimenti più succosi del 60% rispetto ai frigoriferi con un solo evaporatore. Il suo sistema di raffreddamento doppio preserva l’umidità ideale e previene l’essiccamento degli alimenti. Inoltre, elimina anche la necessità di sbrinare il congelatore[1].
TwinTech® Total No Frost ad incasso 177,2 cm
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Posizionamento del display | |
| Capacità netta totale | 249 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 186 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 62 L |
| Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 120 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 546 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | |
| Peso | 60 kg |
| Larghezza imballo | 605 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | AEG |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Tecnologie AEG (conservazione degli alimenti) | TwinTech® No Frost, No Frost, Congelatore No Frost, ExtraChill drawer, MultiFlow |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo elettronico | Sì |
| Ventola |