Accedi per vedere il prezzo
Electrolux KNP7MD18S Frigocongelatore Serie 700 GreenZone 177,2 cm. Capacità netta totale: 249 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-N, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 186 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 62 L, Capacità di congelamento: 7,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico annuo: 173 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Per mangiare in modo sano.
Il frigocongelatore 700 GreenZone+ è dotato di un cassetto sigillato che mantiene l’umidità a un livello ideale, gestendo la condensa in eccesso e aiutando a proteggere gli alimenti dal deterioramento. In questo modo si conserva fino al 95% delle vitamine, grazie al giusto grado di umidità.[2]
Electrolux EcoLine
I frigoriferi EcoLinesono i nostri modelli con la massima efficienza energetica. Vantano interni di plastica riciclata e l’Ecometer, una guida nel definire impostazioni più efficienti: meno energia e meno sprechi alimentari.[6]
TwinTech® Total No Frost ad incasso 177,2 cm
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Posizionamento del display | |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 249 L |
| Classe climatica | SN-N |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità netta frigorifero | 186 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Numero di mensole rimovibili | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| funzione umidificatrice | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 62 L |
| Capacità di congelamento | 7,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 24 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 546 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | |
| Peso | 63 kg |
| Larghezza imballo | 605 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Electrolux |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
| Filtro d'aria | |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo dell'umidità | |
| Ventola | |
| Controllo elettronico | Sì |