Accedi per vedere il prezzo
AEG Series 5000 OSC5D181ES Frigocongelatore Serie 5000 ColdSense 177.2 cm. Capacità netta totale: 269 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 196 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 2. Capacità netta congelatore: 73 L, Capacità di congelamento: 3,3 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 220 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Ripristino rapido della temperatura. Protezione totale degli alimenti.
Il frigocongelatore 5000 ColdSense ripristina la giusta temperatura dopo l’apertura della porta grazie a sensori elettronici precisi. Questo aiuta a prevenire shock termici e sprechi per una protezione totale degli alimenti.
Low Frost ad incasso 177,2 cm
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Capacità netta totale | 269 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 196 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 73 L |
| Capacità di congelamento | 3,3 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11,5 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 100 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 546 mm |
| Profondità | 549 mm |
| Altezza | |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 178 cm |
| Larghezza imballo | 590 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 1840 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | AEG |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Porte reversibili | Sì |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Tecnologie AEG (conservazione degli alimenti) | DynamicAir |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo dell'umidità | |
| Controllo elettronico | Sì |
| Ventola |