Accedi per vedere il prezzo
AEG Series 7000 BSK578370M. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 72 L. Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Touch. Tipo di orologio: Elettronico, Tipo di timer: Digitale. Classe efficienza energetica: A+, Consumo energetico (convenzionale): 0,93 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,69 kWh. Quantità lampade: 1 lampada(e), Tipo di lampada: Alogena, posizione delle illuminazioni: Lato, Posteriore
Otterrai risultati succulenti e succosi
Il forno SteamCrisp esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% di vapore ai tuoi piatti. La cottura a vapore mantiene il perfetto livello di umidità sulla superficie dei cibi permettendo di ottenere una doratura croccante e un interno gustoso.
Forni EcoLine A++/A+
I forni EcoLine sono i nostri modelli più efficienti dal punto di vista energetico e vengono forniti conclassificazioni energetiche A++ o A+
Forno a Vapore SteamCrisp Pirolitico
| Brand | AEG |
|---|---|
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 72 L |
| Capacità netta del forno | 72 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Riscaldamento veloce | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Tipo di pulizia | Pirolitico |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Manopole retrattili | Sì |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Tipo di display | LED |
| Cerniera porta | In basso |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di timer | Digitale |
| Sonda per cibo | Sì |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,93 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,69 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,2 |
| Capacità di produzione di pane | No |
| Luce interna | Sì |
| Larghezza del compartimento | |
| Profondità del compartimento | |
| Altezza del compartimento | 59 cm |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 569 mm |
| Altezza | |
| Peso | 33,9 kg |
| Potenza totale del forno | 2990 W |
| Materiale della porta | |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Porta a chiusura ammortizzata | Sì |
| Numero di griglie | 1 |
| Certificazione | DEMKO|UL|CE |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| posizione delle illuminazioni | Lato, Posteriore |
| Tecnologie AEG (cottura) | SteamCrisp, SurroundCook, Soft Closing Door |
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Volume del pacco | 278250 cm³ |
| Graticola inclusa | Sì |
| Guida telescopica inclusa | Sì |
| Certificati di conformità | CE, UL |