Accedi per vedere il prezzo
Electrolux LFV319K Serie 500 ExctractionTech 90 cm. Potenza massima di estrazione: 600 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: D. Tipo: Sospeso, Colore del prodotto: Nero, Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio, Numero di filtri: 2 pz. Potenza lampadina: 5 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di lampada: LED. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 95,6 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D
Effectively removes odours for a fresh kitchen
The 500 ExtractionTech Plus cooker hood offers fast and thorough kitchen air cleaning with its powerful motor. Effortlessly eliminate even the strongest cooking odours for a completely fresh environment every time you cook.
Cappa verticale 90 cm
| Potenza massima di estrazione | 600 m³/h |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | D |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Energia massima di ricircolazione | 290 m³/h |
| Rumorosità (velocità bassa) | 49 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 66 dB |
| Tipo | Sospeso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
| Display incorporato | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Numero di motori | 1 |
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 2 pz |
| Filtro estraibile | Sì |
| Potenza lampadina | 5 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di lampada | LED |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Potenza motore | 210 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Larghezza | 898 mm |
| Profondità | 152 mm |
| Altezza (min.) | 91,5 cm |
| Altezza (max) | 126 cm |
| Peso | 17,5 kg |
| Larghezza imballo | 1000 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 720 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Electrolux |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Efficienza luminosa (LE) | |
| Consumi (modalità spento) | 0,01 W |
| Pressione (Pa) | 460 |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Temperatura colore | 3000 K |
| Altezza | |
| Altezza senza camino | 48 cm |
| Paese di origine | Italia |
| Filtro |