Accedi per vedere il prezzo
FABER S.p.A. Tweet. Potenza massima di estrazione: 700 m³/h, Tipo di estrazione: Aspirante/Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: C. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Diametro del raccordo di scarico: 15 cm. Tipo di filtro antigrasso: Metallo/Carbone, Numero di filtri: 1 pz. Potenza lampadina: 1 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di lampada: LED. Consumo energetico annuo: 95 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A++ a E, Potenza motore: 250 W
| Potenza massima di estrazione | 700 m³/h |
|---|---|
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | G |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 68 dB |
| Velocità intensiva | Sì |
| Rumorosità (velocità bassa) | 53 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 63 dB |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 71 dB |
| Pressione (Pa) | 500 |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 45 cm |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | No |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Numero di motori | 1 |
| Motore incluso | Sì |
| Tipo di filtro antigrasso | Metallo/Carbone |
| Numero di filtri | 1 pz |
| Potenza lampadina | 1 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di lampada | LED |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A++ a E |
| Potenza motore | 250 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Larghezza | 798 mm |
| Profondità | 174 mm |
| Altezza senza camino | 38,2 cm |
| Peso | 14,1 kg |
| Larghezza imballo | 890 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 425 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Brand | Faber |