Accedi per vedere il prezzo
Faber 305.0703.267. Potenza massima di estrazione: 570 m³/h, Classe di efficienza dinamica del fluido: B, Classe di efficienza luminosa: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di filtro antigrasso: Acciaio inox, Numero di filtri: 1 pz. Potenza lampadina: 3 W, Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di lampada: LED. Classe efficienza energetica: B, Consumo energetico annuo: 75 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D
600 x 320 x 340 mm, Led S2000 4000K, Pulsante, 65dB, 670m3/h, 550Pa, B, Acciaio inox
| Potenza massima di estrazione | 570 m³/h |
|---|---|
| Classe di efficienza dinamica del fluido | B |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Velocità intensiva | Sì |
| Rumorosità (velocità bassa) | 52 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 60 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 65 dB |
| Livello di rumore (velocità intensiva) | 68 dB |
| Pressione (Pa) | 550 |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Display incorporato | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Numero di motori | 1 |
| Motore incluso | Sì |
| Tipo di filtro antigrasso | Acciaio inox |
| Numero di filtri | 1 pz |
| Filtro lavabile in lavastoviglie | Sì |
| Filtro estraibile | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |
| Potenza lampadina | 3 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di lampada | LED |
| Temperatura colore | 4000 K |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico annuo | |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Altezza (max) | 34 cm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Brand | Faber |
| Efficienza luminosa (LE) | |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |