Accedi per vedere il prezzo
Electrolux EW6H28KGW Asciugatrice 600 GentleCare 8 kg. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della condensazione: C, Programmi di asciugatura: Sport, Cotone, Delicati/Seta, Jeans/denim, Eco, Lana, Biancheria da letto, Piumino/piumone,…. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico per 100 cicli: 97 kWh, Consumo energetico: 0,97 kWh. Profondità: 638 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm. Larghezza imballo: 640 mm, Profondità imballo: 680 mm, Altezza imballo: 890 mm
Asciuga delicatamente a temperature dimezzate prendendosi cura dei vestiti
L’asciugatrice GentleCare 600 a pompa di calore asciuga i capi uniformemente a temperature dimezzate senza prolungare la durata del ciclo, in questo modo i tessuti non sono esposti a calore non necessario. Questo preserva i capi, facendoli durare più a lungo.
Asciugatrice 600 GentleCare
| Brand | Electrolux |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Bianco, Grigio |
| Volume cestello | 118 L |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | ProTex |
| Tecnologia inverter | Sì |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | C |
| Programmi di asciugatura | Sport, Cotone, Delicati/Seta, Jeans/denim, Eco, Lana, Biancheria da letto, Piumino/piumone, Refresh, Facile da stirare |
| Ciclo | 175 min |
| Classe emissione rumore | |
| Emissione acustica | 67 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 12 |
| Funzione antipiega | Sì |
| Ciclo antipiega | |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Mezzo refrigerante | R290 |
| Temperatura ambiente (min) | |
| Temperatura ambiente (max) | |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Luce interna cestello | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Classe efficienza energetica | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 97 kWh |
| Consumo energetico | 0,97 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 700 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,05 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Profondità | 638 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | |
| Peso | 47 kg |
| Profondità con oblò incluso | 66,2 cm |
| Profondità con porta aperta | 110,7 cm |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | |
| Certificati di conformità | CE, VDE |